Early Times | ¥ 650 |
---|---|
Old crow | ¥ 650 |
Jim Beam Rye | ¥ 650 |
Jim Beam | ¥ 750 |
Jim Beam Black | ¥ 850 |
Fore Roses | ¥ 650 |
Fore Roses Black | ¥ 850 |
IW Harper | ¥ 750 |
Old Granddad 80 | ¥ 800 |
Jack Daniel | ¥ 750 |
Jack Daniel Honey | ¥ 750 |
Apple bourbon | ¥ 750 |
Maker's mark | ¥ 800 |
Fighting cock | ¥ 850 |
ヘンリーマッケンナ | ¥ 850 |
Elijah Craig | ¥ 850 |
Wild Turkey Standard | ¥ 750 |
Wild Turkey Rye | ¥ 850 |
Wild Turkey 8 years | ¥ 850 |
Wild Turkey 13 years | ¥ 1,300 |
Bread | ¥ 950 |
Woodford Reserve | ¥ 950 |
Nob Creek | ¥ 1,000 |
Bakers | ¥ 1,000 |
Bethel Hayden | ¥ 1,000 |
Mictors | ¥ 1,400 |
Jameson | ¥ 650 |
---|---|
Jameson Caskmates | ¥ 750 |
Jameson Black Barrel | ¥ 900 |
Canadian Club | ¥ 650 |
---|---|
Canadian Club Classic 12 years | ¥ 800 |
Cutty Sark | ¥ 650 |
---|---|
Ballantine | ¥ 650 |
Dewars white | ¥ 650 |
Dewars 12 years | ¥ 750 |
Johnny Walker Black Label | ¥ 750 |
The Facemouth Grouse | ¥ 750 |
Seabass Mizunara | ¥ 850 |
Glenfiddick | ¥ 850 |
Glen Morge | ¥ 950 |
The Glenrivet 12 years | ¥ 950 |
Bowmore 12 years | ¥ 950 |
Talisker 10 years | ¥ 950 |
Laphroaig 10 years | ¥ 950 |
Ardbeg 10 years | ¥ 1,000 |
McCarran 12 years | ¥ 1,500 |
Black nikka | ¥ 600 |
---|---|
三得利 角 | ¥ 650 |
Nikka from the barrel | ¥ 850 |
竹鹤 | ¥ 850 |
知多 | ¥ 900 |
余市 | ¥ 950 |
白州 | ¥ 1,100 |
山崎 | ¥ 1,100 |
響 | ¥ 1,200 |
Carlsberg | ¥ 550 |
---|---|
Orion beer | ¥ 500元 |
Heineken | ¥ 700 |
corona | ¥ 700 |
Guinness | ¥ 800 |
黑雾岛(马铃薯) | ¥ 600 |
---|---|
Nikaido(小麦) | ¥ 600 |
残波(泡盛) | ¥ 600 |
---|---|
轮毂酒 | ¥ 1,000 |
Moet & Chandon | ¥ 10,000 |
---|---|
ルネジョリー | ¥ 10,000 |
RJ | ¥15,000 |
可乐 | ¥ 400 |
---|---|
姜汁汽水 | ¥ 400 |
乌龙茶 | ¥ 400 |
橙汁 | ¥ 400 |
西柚汁 | ¥ 400 |
番茄汁 | ¥ 400 |
牛奶 | ¥ 400 |
柠檬水 | ¥ 500元 |
Beefeater | |
---|---|
Tanker | |
六 |
Sky vodka | |
---|---|
Zubrocka |
Bacardi | |
---|---|
Captain morgan | |
Myers |
Souther silver | |
---|---|
Cuervo Gold |
Cassis | ¥ 700〜 |
---|---|
Peach | ¥ 700〜 |
Dita | ¥ 700〜 |
Mangoyan | ¥ 700〜 |
Passoa | ¥ 700〜 |
Midi melon | ¥ 700〜 |
Cherry healing | ¥ 700〜 |
Campari | ¥ 700〜 |
Tiffin | ¥ 700〜 |
Chinzano Rosso | ¥ 700〜 |
Chinzano Extra Dry | ¥ 700〜 |
Southern Comfort / Soko | ¥ 700〜 |
Soothe | ¥ 700〜 |
Malibu | ¥ 700〜 |
Jaegermeister | ¥ 700〜 |
Aperol | ¥ 700〜 |
Stones | ¥ 700〜 |
Cowbell milk | ¥ 700〜 |
Cointreau | ¥ 700〜 |
Yogurt | ¥ 700〜 |
Baileys | ¥ 700〜 |
Kahlua | ¥ 700〜 |
混合螺母 | ¥ 400 |
---|---|
开心果 | ¥ 400 |
泡菜 | ¥ 400 |
朱古力 | ¥ 400 |
爆米花 | ¥ 400 |
牛肉干 | ¥ 500元 |
干果 | ¥ 500元 |
咸牛肉 | ¥ 500元 |
ナチョス | ¥ 700 |
猪肉蛋 | ¥ 600 |
蜂蜜芥末培根 | ¥ 600 |
塔可饭 | ¥ 700 |
---|---|
蒜米 | ¥ 700 |
炒面 | ¥ 700 |
Loaded fried | ¥ 700 |
炒鸡蛋 | + ¥ 100 |
墨西哥胡椒 | + ¥ 100 |
堺筋线扇町駅站步行4分钟
从大阪环状线天满站步行5分钟
BAR位于大阪市大阪市北区中心
営業時間:20:00~翌3:00
定期假期:周四